Kategorija: | |
Max. osoba: | 30 |
Ukupno jedinica: | 7 |
Prijava nakon: | 13:00 |
Odjava do: | 10:00 |
Adresa: | Frankopanska 85 |
Grad: | Brela |
Država | Hrvatska |
Prihvaćamo plaćanja |
Udaljenosti | |
More ili jezero: | 150m |
Centar: | 250m |
Bankomat: | 100m |
Restoran: | 50m |
Supermarket: | 100m |
Disko: | 3.00km |
Usluge | |
Višejezično osoblje | |
Rent-a-car | |
Pristup internetu na javnim mjestima - besplatno | |
Organiziranje izleta i prijevoz | |
Besplatno parkiranje | |
Besplatni suncobran |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 3 |
Kreveta: | 2 + 1 |
Veličina: | 26m2 |
Check IN: | nakon | 13:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Anti-alergijska posteljina | |
Dozvoljeni kućni ljubimci | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Pogled na more | |
TV/Sat TV |
Aparat za kavu | |
Glačalo | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Sušilo za kosu | |
WIRELESS internet |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Grijanje | |
Krevetić za malu djecu | |
Pogled na grad | |
Terasa/balkon |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 42 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 57 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 68 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 86 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 90 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 86 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 68 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 57 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 42 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 4 |
Kreveta: | 2 + 2 |
Veličina: | 40m2 |
Check IN: | nakon | 13:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Anti-alergijska posteljina | |
Dozvoljeni kućni ljubimci | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Pogled na more | |
Toster |
Aparat za kavu | |
Glačalo | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Sušilo za kosu | |
TV/Sat TV |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Grijanje | |
Krevetić za malu djecu | |
Pogled na grad | |
Terasa/balkon | |
WIRELESS internet |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 74 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 85 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 102 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 126 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 116 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 102 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 104 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 4 |
Kreveta: | 2 + 2 |
Veličina: | 35m2 |
Check IN: | nakon | 13:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Aparat za kavu | |
Glačalo | |
Kuhalo za vodu | |
Sušilo za kosu | |
TV/Sat TV |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Hladnjak | |
Kuhinja | |
Terasa/balkon | |
WIRELESS internet |
Dozvoljeni kućni ljubimci | |
Klima uređaj | |
Pogled na more | |
Toster |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 76 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 87 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 106 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 110 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 106 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 87 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 76 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 66 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 5 |
Kreveta: | 4 + 1 |
Veličina: | 65m2 |
Check IN: | nakon | 13:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Anti-alergijska posteljina | |
Dozvoljeni kućni ljubimci | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Pogled na grad | |
Terasa/balkon |
Aparat za kavu | |
Glačalo | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Pogled na more | |
TV/Sat TV |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Grijanje | |
Krevetić za malu djecu | |
Noćenje s doručkom | |
Sušilo za kosu | |
WIRELESS internet |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 86 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 104 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 115 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 132 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 115 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 104 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 86 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 76 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 6 |
Kreveta: | 4 + 2 |
Veličina: | 65m2 |
Check IN: | nakon | 13:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Anti-alergijska posteljina | |
Dozvoljeni kućni ljubimci | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Terasa/balkon | |
WIRELESS internet |
Aparat za kavu | |
Glačalo | |
Krevetić za malu djecu | |
Pogled na more | |
Toster |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Sušilo za kosu | |
TV/Sat TV |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 88 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 98 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 116 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 127 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 144 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 127 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 116 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 98 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 88 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 4 |
Kreveta: | 2 + 2 |
Veličina: | 38m2 |
Check IN: | nakon | 13:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Anti-alergijska posteljina | |
Dozvoljeni kućni ljubimci | |
Klima uređaj | |
Perilica rublja | |
Terasa/balkon | |
WIRELESS internet |
Aparat za kavu | |
Glačalo | |
Kuhalo za vodu | |
Pogled na more | |
Toster |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Hladnjak | |
Kuhinja | |
Sušilo za kosu | |
TV/Sat TV |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 66 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 76 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 87 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 106 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 110 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 106 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 87 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 76 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 66 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 4 |
Kreveta: | 2 + 2 |
Veličina: | 40m2 |
Check IN: | nakon | 13:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Anti-alergijska posteljina | |
Glačalo | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Pogled na grad | |
Terasa/balkon |
Aparat za kavu | |
Grijanje | |
Krevetić za malu djecu | |
Noćenje s doručkom | |
Pogled na more | |
TV/Sat TV |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Perilica rublja | |
Sušilo za kosu | |
WIRELESS internet |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 38 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 56 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 70 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 92 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 102 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 92 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 70 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 56 |
25.09.2024. | - | 30.11.2024. | 38 |
Apartmani Valmare nude kvalitetan smještaj 200 metara od šljunčane plaže u Brelima, na Makarskoj rivijeri. Apartmani s smješteni u obiteljskoj kući koja se nalazi na mirnoj lokaciji, na uzvišici i s predivnim pogledom na more i okolne otoke.
Smještaj je pogodan za obiteljski odmor u Brelima, ljetovanje većih grupa kao i za ljubitelje vodenih sportova i rekreativnog odmora.
Smještaj se nudi u sedam udobnih apartmana s kapacitetom od dvije do šest osoba. Puni kapacitet kuće je 32 osobe. Svaki apartman ima potpuno opremljenu kuhinju i dnevni boravak, terasu ili balkon sa pogledom na more (izravni ili bočni). Dnevni boravak ima kauč koji služi kao dodatni ležaj za jednu ili dvije osobe.
Apartmani imaju klima uređaj, SAT TV, Internet. Parkirati se može i iza kuće (200m - javni put), bez plaćanja.
Napomene:
Prikazane cijene su po apartmanu za dan za kapacitet osnovnih kreveta
Doplata za dodatni krevet 8 € za dan
Dodatne usluge:
Dnevna recepcija, prijevoz iz zračne luke, izleti, mogućnost doručka ili polupansiona uz nadoplatu
Mjesto Brela nudi bogatstvo kristalnog mora, 6 km prirodnih šljunčanih plaža, miris i ljepotu guste borove šume koja je u velikoj mjeri park prirode, mnoge planine pješačke staze i romantičnu šetnicu uz more.
Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu i ugodan boravak u apartmanima VALMARE, Brela
Kristinka Ivanac
Sveukupno usluga: | |
Kvaliteta spavanja: |
Čistoća: | |
Lokacija: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Frankopanska 85
Brela Hrvatska
POŠALJI UPIT